Procés d’admissió 2022/23
L’oferta d’idiomes i nivells a l’Escola Oficial d’Idiomes de Manacor per al curs 2022/23 serà la següent:
Bàsic A1 | Bàsic A2 | Intermedi B1 | Intermedi B2.1 | Intermedi B2.2 | Avançat C1.1 | Avançat C1.2 | Avançat C2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MECR | Nivell A2 | Nivell B1 | Nivell B2 | Nivell C1 | Nivell C2 | |||
Alemany | X | X | X | X | X | X | ||
Anglès | X | X | X | X | X | X | X | X |
Francès | X | X |
Horaris: matí i tarda.
Bàsic A1 | Bàsic A2 | Intermedi B1 | Intermedi B2.1 | Intermedi B2.2 | Avançat C1.1 | Avançat C1.2 | Avançat C2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MECR | Nivell A2 | Nivell B1 | Nivell B2 | Nivell C1 | Nivell C2 | |||
Alemany | X | X | ||||||
Anglès | X | X |
Horaris: tarda.
Els alumnes que ja tenen qualque curs superat d’un pla d’estudis antic tenen accés al curs que s’especifica a les taules següents:
Curs RD 1629/2006 (Fins al curs 2018/19) |
Curs al que es pot accedir (RD 1041/2017) (A partir del curs 2019/20) |
|
---|---|---|
Bàsic 1 | Superat | Bàsic A2 |
No superat | Bàsic A1 | |
Bàsic 2 | Superat | Intermedi B1 |
No superat | Bàsic A2 | |
Intermedi 1 | Superat | Intermedi B1 |
No superat | Intermedi B1 | |
Intermedi 2 | Superat | Intermedi B2.1 |
No superat | Intermedi B1 | |
Avançat 1 | Superat | Intermedi B2.2 |
No superat | Intermedi B2.1 | |
Avançat 2 | Superat | Acançat C1.1 |
No superat | Intermedi B2.2 | |
C1 | Superat | Avançat C2 |
No superat | Avançat C1.2 |
Curs RD 967/1988 (Fins al curs 2007/08) |
Curs al que es pot accedir (RD 1041/2017) (A partir del curs 2019/20) |
|
---|---|---|
1r curs cicle elemental/ 1r curs nivell bàsic |
Superat | Bàsic A2 |
No superat | Bàsic A1 | |
2n curs cicle elemental/ 2n curs nivell bàsic |
Superat | Intermedi B1 |
No superat | Bàsic A2 | |
3r curs cicle elemental | Superat | Intermedi B2.1 |
No superat | Intermedi B1 | |
1r curs cicle superior (4t) | Superat | Intermedi B2.2 |
No superat | Intermedi B2.1 | |
2n curs cicle superior (5è) | Superat | Acançat C1.1 |
No superat | Intermedi B2.2 |